¸ðµ¨¸í OPR360
-
º» Á¦Ç°Àº ÅëÇչ輱(VOICE MDF/IDF) ¼³ºñ¿¡ ÀûÇÕÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÀ¿ë Á¦Ç°À¸·Î´Â ¿ÀÇŸÀÔ°ú ijºñ³ÝŸÀÔÀÌ ÀÖ°í ÀüÈÄÁ¿ì VERTICAL DUCT°¡ ÀÖ´Â Á¦Ç°À¸·Î½á °¢Á¾ ³×Æ®¿öÅ©Àåºñ, À¯¹«¼±Åë½ÅÀåºñ, FDF, SWITCH, ÆÐÄ¡ÆÇ³Ú µî Áß¿ä Åë½ÅÀåºñ¿¡ ´ëÇÑ ÄÉÀ̺íÀÇ Á¢¼±, ºÐ¹è, Á¤¸® µî¿¡ ÀûÇÕÇÏ°Ô Á¦ÀÛµÈ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¡á ±âº» ¿ÀÇ·¢
BEST
ÁÖ¹®Á¦ÀÛ
¡á ¿ÀÇ ÆÐÄ¡·¢(¿ÀÇŸÀÔ)
NEW
ÁÖ¹®Á¦ÀÛ
¡á ¿ÀÇ ÆÐÄ¡·¢(ijºñ³ÝŸÀÔ)
Detail Feature
Ç¥ÁØ ±Ô°Ý, ǰ¸ñÄÚµå
| No | ǰ¸ñÄÚµå | ³ôÀÌ(H) | U | ±íÀÌ(D) | ³ÐÀÌ(W) | ¹«°Ô(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPR360-36A | 1800 | 36 | 360 | 600 | 23 |
| 2 | OPR360-41A | 2000 | 40 | 25 | ||
| 3 | OPR360-46A | 2200 | 46 | 27 | ||
| 4 | OP ÆÐÄ¡·¢(¿ÀÇÂ) | 2000 | 40 | 400 | 600 | |
| 5 | Vertical Duct | 2000 | 400 | |||
| 6 | OP ÆÐÄ¡·¢(ijºñ³ÝÇü) | 2000 | 40 | 800 | 700 | 86 |
H = ¹Ù´ÚºÎÅÍÀÇ ³ôÀÌ, U=Unit=44.45mm ÀÔ´Ï´Ù. 4, 5, 6¹ø Ç׸ñÀº ÁÖ¹® Á¦ÀÛǰÀÔ´Ï´Ù.
±¸¼ºÇ° (Part List)
| ǰ¸í | ±âº» ±¸¼ºÇ°, ¼³¸í | ¿É¼Ç ǰ¸ñ, ¼³¸í | ¼ö·® |
|---|---|---|---|
| Top frame | ¾Ë·ç¹Ì´½, ºÐüµµÀå(ºí·¢) | 2 | |
| Main frame | ¾Ë·ç¹Ì´½, ºÐüµµÀå(ºí·¢) | 2 | |
| Base frame | ¾Ë·ç¹Ì´½, ºÐüµµÀå(ºí·¢) | 2 | |
| Mount nut | Slim nut type | ||
| Á¢Áö¹Ù | Á¢Áö¹Ù, 19¡± Rack Type, ¾ÖÀÚÆ÷ÇÔ | 1 | |
| ¹Þħ´ë(Plinth) | Steel 3.0T, ³ôÀÌ200, 250, 300mm | ¿É¼Ç | 1 |
| Àý¿¬ÆÇ, ºÎ½Ì, M10mmº¼Æ®³ÊÆ® | |||
| ¿ÀÇ·¢ ÁöÁö´ë | Steel 1.6T, 700~1300mm Á¶Àý°¡´É | ¿É¼Ç | 1 |
| Àý¿¬ÆÇ, ºÎ½Ì, M10mmº¼Æ®³ÊÆ®, 3/8¾ÓÄ«º¼Æ® | |||
| ±âŸ | 3/8 ¾ÓÄ«º¼Æ® 4°³, º¼Æ®(M5 x L9) |
¿ÀÇ·¢ µµ¸é(2D)

¿ÀÇÂÆÐÄ¡·¢ µµ¸é(2D)

USE WITH(¿É¼Ç ǰ¸ñ)
01. ¹Þħ´ë, ÁöÁö´ë, Panel, Cable management panel, ¼±¹Ý, ±âŸ