¸ðµ¨¸í HTN750
-
º» Á¦Ç°Àº °¢Á¾ ³×Æ®¿öÅ©Àåºñ, À¯¹«¼±Åë½ÅÀåºñ, ÄÄÇ»ÅÍ, Àü¼ÛÀåºñ, ¹æ¼ÛÀåºñ, CCTV½Ã½ºÅÛ, ÅëÇչ輱 ¼³ºñ µî Áß¿ä Åë½ÅÀåºñ¿¡ ´ëÇÑ º¸°ü, ÄÉÀ̺íÀÇ Á¢¼±, ºÐ¹è, Á¤¸®, ¸ð´ÏÅ͸µ, ¿î¿µ µîµî ¹ü¿ëÀûÀ¸·Î ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ë °¡´ÉÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
Àü»ê½Ç, Á¤º¸ Åë½Å½Ç, Á¾ÇÕ »óȲ½Ç, ÅëÇÕ¼¾ÅÍ, ¹æÀç½Ç ¹× °¢Á¾ Åë½Å ½Ã½ºÅÛ¿¡ »ç¿ëÇϱ⿡ ÀûÇÕÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¿ì¼öÇѵðÀÚÀÎ
¡á ±âº»
¾Õ¹® : 5.0T °ÈÀ¯¸® ŸÀÔ
¡á ±âº»
µÞ¹® : Steel, ÇÏ´Ü vent ŸÀÔ
¡á ±âº»
¿·¹® : Steel, Slide LatchŸÀÔ
Detail Feature
µµ¸é(3D)

±¸¼ºÇ° (Part List)
| ǰ¸í | ±âº» ±¸¼ºÇ°, ¼³¸í | ¿É¼Ç ǰ¸ñ, ¼³¸í | ¼ö·® |
|---|---|---|---|
| Main Frame | ¾Ë·ç¹Ì´½, °¥»ö ÇǸ· | 4 | |
| Mount Bar | ¾Ë·ç¹Ì´½, Slim nut type | 4 | |
| Àü¸é¹®(Front Door) | 5.0T °ÈÀ¯¸®, Àá±ÝÀåÄ¡ | 1 | |
| ö¹® ¹úÁýŸ°ø, Àá±ÝÀåÄ¡ | ¿É¼Çǰ¸ñ | ||
| Èĸ鹮(Rear Door) | ö¹®, ÇÏ´Ü Air vent | 1 | |
| ö¹® ¹úÁýŸ°ø, Àá±ÝÀåÄ¡ | ¿É¼Çǰ¸ñ | ||
| ¿·¹®(Side Panel) | ö¹®, ·¡Ä¡ ŸÀÔ ¿ÀÇ °¡´É | 2 | |
| ÆÒ(Fan) | 220V, 120mm x 1~2Fan, Cord 1.5M | 1 | |
| 110V °¡´É | ¿É¼Çǰ¸ñ | ||
| ¸ÖƼÅÇ(Power Strips) | 220V, 15A, 6~10±¸, Cord 2M | 1 | |
| 8, 10, 14, 20±¸ °¡´É | ¿É¼Çǰ¸ñ | ||
| ¼±¹Ý(Shelf) | D400mm, 4Æ÷ÀÎÆ® ¾ÈÂÊ Á¶ÀÓ | 1 | |
| ¹ÙÄû(Caster) | 2.5inch, Àú¼ÒÀ½ | 4 | |
| ǪƮ(Levelling Foot) | M12.7mm, Àý¿¬ | 4 | |
| Rear Cable BRT | ¾Ë·ç¹Ì´½, Èĸé ÄÉÀ̺í Á¤¸®´ë | 2~3 | |
| Cable Rectangle | 2.3T, ÈÄ¸é ¼öÁ÷ÄÉÀ̺í Á¤¸®´ë | 2~3 | |
| ±âŸ | Key, º¼Æ®(M5 x L9) |
Ç¥ÁØ ±Ô°Ý, ǰ¸ñÄÚµå
| No | ǰ¸ñÄÚµå | ³ôÀÌ(H) | U | ±íÀÌ(D) | ³ÐÀÌ(W) | ¹«°Ô(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTN750-13A | 800 | 13 | 750 | 600 | 33 |
| 2 | HTN750-18A | 1000 | 18 | 38 | ||
| 3 | HTN750-22A | 1200 | 22 | 43 | ||
| 4 | HTN750-27A | 1400 | 27 | 49 | ||
| 5 | HTN750-31A | 1600 | 31 | 54 | ||
| 6 | HTN750-36A | 1800 | 36 | 61 | ||
| 7 | HTN750-40A | 2000 | 40 | 66 |
H = ¹Ù´ÚºÎÅÍÀÇ ³ôÀÌ, U=Unit=44.45mm ÀÔ´Ï´Ù.
µµ¸é(2D)

USE WITH(¿É¼Ç ǰ¸ñ)
01. ¸ÖƼÅÇ, Panel, Shelf, Cable management panel, ±âŸ